キャリブレーション・プロファイルが作成されたディスプレイは、効率的なデジタルワークフローに最も重要な要素です。デジタルデータがディスプレイに正しい色で表示されていなければ、いくら制作物の色を調整しても意味がありません。またディスプレイ(またはプロジェクタ)に表示される画像がデジタルファイルと一致してなければ、時間をかけて完全に調整したつもりでも満足のいく作品は完成しません。
i1Display Proは、速度、オプション、柔軟性によってカラー精度を確保するクリエイティブ作業に究極のソリューションです。
【強化された機能】
■次世代のi1Profilerソフトウェアは、LEDおよびワイドガモットLCDなどの全てのモニタのキャリブレーションを実行し、プロファイルを作成します。
■白色点、輝度、コントラスト比率、ガンマなどを無限に制御します。
■複数のモニタおよびワークグループのプロファイル作成
■スマートなプロファイル作成:適応性のあるテクノロジーが、各モニタの色性能を測定および分析し、プロファイル精度を高めます。
■プロファイルの最適化:それぞれのパッチセットを作成し、最適な結果を出力します。
■環境光のスマートコントロール:環境光の状態を測定、補正、監視します。
■Flare Correct(TM):ディスプレイ表面の反射測定と補正
■自動ディスプレイコントロール(ADC)によって、ディスプレイのハードウェア設定を調整、プロセスの高速化を図り、手動による調整作業を削減します。
■品質検証および時間の経過に伴う変動を表示します。
■PANTONEスポットカラーの最適化
【発売日】:2011/10/下旬
■ 商品説明
●同梱物:i1Display Pro測定器(USBケーブル、おもり付き)、クイックスタートガイド、製品保証書(1年間)●付属ソフトウェア:i1Profiler、Pantone ColorManager●対応デバイス:ディスプレイ(ブラウン管・液晶・ノートパソコン)●保障期間:1年間
■ 商品仕様
| 型番 | KHG1035 |
|---|---|
| JANコード | 4562226160365 |
| メーカー | X‐RITE |
| 製造年 | 2011年 |
| 外寸法 | 幅142mm × 奥行52mm × 高さ192mm |
| 製品重量 | 269g |
【Windows】インテルPentium 4またはAMD AthlonXP以上のプロセッサを搭載したコンピュータ■OS:最新のアップデートがインストールされたMicrosoft Windows XP(32bit/64bit)またはMicrosoft Windows Vista(32bit/64bit)またはMicrosoft Windows 7(32bit/64bit) ■メモリ:1GB以上■HDD:2GB以上の空き容量のあるハードディスク(インストール時には追加の空き容量が必要)■ディスプレイ:1024 x 600以上の画面解像度をサポートするディスプレイと16bitビデオカード■メディア:DVD-ROM■その他:USBポート(100mA)、ソフトウェアをアップデートするためのインターネット接続環境
■ 機能比較
| モデル | ColorMunkiディスプレイ | i1Display Pro |
|---|---|---|
| おすすめユーザー | プロの写真家およびデザイナー | プロの写真家、スタジオ、デザイナー、プリプレス、イメージング |
| 主要機能 | ||
| モニタのプロファイル作成: | はい | はい |
| プロジェクタのプロファイル作成: | はい | はい |
| ハードウェア | ||
| 色彩計: | ColorMunkiディスプレイ | i1Display |
| 環境光の測定: | 輝度 | 輝度&色 |
| ネジ式の三脚: | はい | はい |
| 環境光拡散を搭載: | はい | はい |
| バランスウェイト(重り)を搭載: | はい | はい |
| 測定速度: | スタンダード | 標準より5倍の速度 |
| オールインワンのデザイン: | はい | はい |
| LEDステータス表示: | はい | はい |
| 新たなテクノロジーをサポート: | CCFL、白色LED、RGB LED、ワイドガモット、新機能 (現場にてアップデート可能) | CCFL、白色LED、RGB LED、ワイドガモット、新機能 (現場にてアップデート可能) |
| ソフトウェア | ||
| プラットフォーム: | ColorMunki | i1プロファイラー |
| ユーザーインターフェース: | ウィザード:簡易&詳細モード | ウィザード:簡易モード |
| - | ユーザー駆動型:詳細モード、直接アクセスが可能なワークフロー | |
| 白色点: | 定義済み | 定義済み、カスタム、測定 |
| 白色点の輝度: | 定義済み | 定義済み、カスタム、測定 |
| コントラスト比率: | 固有の値またはユーザー定義 | 固有の値またはユーザー定義 |
| 階調応答: | 定義済みオプション(1.8、2.2) | 定義済みオプション(1.8、2.2、3.0、sRGB) |
| 環境光のスマートコントロール: | はい | はい |
| フレア補正: | はい | はい |
| 特性基準値: | 再現 | 再現および、PANTONEカラーまたは画像に基づいた最適化 |
| ディスプレイのキャリブレーション | ||
| エックスライト機能の自動ディスプレイコントロール (ADC): | ||
| アップル社および他社のDDCディスプレイ: | はい | はい |
| 複数のディスプレイに対するプロファイル作成: | はい | はい |
| 複数のディスプレイを一致: | 対応:ディスプレイのマッチング機能 | 対応:ワークフローを保存、再利用&共有 |
| プロファイル検証: | ビジュアル | ビジュアルおよび数値 |
| ディスプレイ品質保証: | いいえ | はい |
| ディスプレイユニフォーミティーの検証: | いいえ | はい |
| 環境光の監視: | はい | はい |
| 環境光の経時補正: | はい | はい |
| プロファイルのリマインダー機能: | はい | はい |








